Bảng xếp hạng bóng đá Pháp 2025| Bảng xếp hạng Ligue 1
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ | Phong độ gần nhất |
| 1 | Paris Saint Germain | 25 | 18 | 3 | 4 | 54 | 22 | 32 |
|
|
| 2 | Lens | 26 | 18 | 2 | 6 | 49 | 23 | 26 |
|
|
| 3 | Marseille | 26 | 15 | 4 | 7 | 53 | 33 | 20 |
|
|
| 4 | Lyonnais | 26 | 14 | 5 | 7 | 40 | 27 | 13 |
|
|
| 5 | Lille OSC | 26 | 13 | 5 | 8 | 40 | 33 | 7 |
|
|
| 6 | AS Monaco | 26 | 13 | 4 | 9 | 45 | 37 | 8 |
|
|
| 7 | Stade Rennais FC | 26 | 12 | 7 | 7 | 43 | 37 | 6 |
|
|
| 8 | Strasbourg | 26 | 10 | 7 | 9 | 40 | 31 | 9 |
|
|
| 9 | Lorient | 26 | 9 | 10 | 7 | 37 | 40 | -3 |
|
|
| 10 | Stade Brestois | 26 | 10 | 6 | 10 | 34 | 36 | -2 |
|
|
| 11 | Toulouse | 26 | 9 | 7 | 10 | 37 | 32 | 5 |
|
|
| 12 | Angers SCO | 26 | 9 | 5 | 12 | 23 | 32 | -9 |
|
|
| 13 | Paris FC | 26 | 6 | 10 | 10 | 29 | 41 | -12 |
|
|
| 14 | Le Havre | 26 | 6 | 9 | 11 | 20 | 32 | -12 |
|
|
| 15 | Nice | 26 | 7 | 6 | 13 | 32 | 48 | -16 |
|
|
| 16 | Auxerre | 26 | 4 | 7 | 15 | 19 | 36 | -17 |
|
|
| 17 | Nantes | 25 | 4 | 5 | 16 | 22 | 42 | -20 |
|
|
| 18 | Metz | 26 | 3 | 4 | 19 | 25 | 60 | -35 |
|
BXH Ligue 1