Bảng xếp hạng bóng đá Pháp 2025| Bảng xếp hạng Ligue 1
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ | Phong độ gần nhất |
| 1 | Paris Saint Germain | 12 | 8 | 3 | 1 | 24 | 11 | 13 |
|
|
| 2 | Marseille | 12 | 8 | 1 | 3 | 28 | 11 | 17 |
|
|
| 3 | Lens | 12 | 8 | 1 | 3 | 21 | 11 | 10 |
|
|
| 4 | Strasbourg | 12 | 7 | 1 | 4 | 24 | 16 | 8 |
|
|
| 5 | Lille OSC | 12 | 6 | 2 | 4 | 23 | 15 | 8 |
|
|
| 6 | AS Monaco | 12 | 6 | 2 | 4 | 24 | 21 | 3 |
|
|
| 7 | Lyonnais | 12 | 6 | 2 | 4 | 18 | 15 | 3 |
|
|
| 8 | Stade Rennais FC | 12 | 4 | 6 | 2 | 19 | 17 | 2 |
|
|
| 9 | Nice | 12 | 5 | 2 | 5 | 17 | 18 | -1 |
|
|
| 10 | Toulouse | 12 | 4 | 4 | 4 | 18 | 16 | 2 |
|
|
| 11 | Paris FC | 12 | 4 | 2 | 6 | 18 | 21 | -3 |
|
|
| 12 | Le Havre | 12 | 3 | 5 | 4 | 13 | 17 | -4 |
|
|
| 13 | Angers SCO | 12 | 3 | 4 | 5 | 10 | 15 | -5 |
|
|
| 14 | Metz | 12 | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | -15 |
|
|
| 15 | Stade Brestois | 12 | 2 | 4 | 6 | 14 | 21 | -7 |
|
|
| 16 | Nantes | 12 | 2 | 4 | 6 | 11 | 18 | -7 |
|
|
| 17 | Lorient | 12 | 2 | 4 | 6 | 14 | 26 | -12 |
|
|
| 18 | Auxerre | 12 | 2 | 1 | 9 | 7 | 19 | -12 |
|
BXH Ligue 1