Bảng xếp hạng Bundesliga
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ | Phong độ gần nhất |
| 1 | Bayern Munich | 34 | 28 | 5 | 1 | 122 | 36 | 86 |
|
|
| 2 | Borussia Dortmund | 34 | 22 | 7 | 5 | 70 | 34 | 36 |
|
|
| 3 | RB Leipzig | 34 | 20 | 5 | 9 | 66 | 47 | 19 |
|
|
| 4 | VfB Stuttgart | 34 | 18 | 8 | 8 | 71 | 49 | 22 |
|
|
| 5 | Hoffenheim | 34 | 18 | 7 | 9 | 65 | 52 | 13 |
|
|
| 6 | Bayer Leverkusen | 34 | 17 | 8 | 9 | 68 | 47 | 21 |
|
|
| 7 | SC Freiburg | 34 | 13 | 8 | 13 | 51 | 57 | -6 |
|
|
| 8 | Eintracht Frankfurt | 34 | 11 | 11 | 12 | 61 | 65 | -4 |
|
|
| 9 | Augsburg | 34 | 12 | 7 | 15 | 45 | 61 | -16 |
|
|
| 10 | Mainz | 34 | 10 | 10 | 14 | 44 | 53 | -9 |
|
|
| 11 | Union Berlin | 34 | 10 | 9 | 15 | 44 | 58 | -14 |
|
|
| 12 | Monchengladbach | 34 | 9 | 11 | 14 | 42 | 53 | -11 |
|
|
| 13 | Hamburger | 34 | 9 | 11 | 14 | 40 | 54 | -14 |
|
|
| 14 | Koln | 34 | 7 | 11 | 16 | 49 | 63 | -14 |
|
|
| 15 | Werder Bremen | 34 | 8 | 8 | 18 | 37 | 60 | -23 |
|
|
| 16 | Wolfsburg | 34 | 7 | 8 | 19 | 45 | 69 | -24 |
|
|
| 17 | Heidenheim | 34 | 6 | 8 | 20 | 41 | 72 | -31 |
|
|
| 18 | St. Pauli | 34 | 6 | 8 | 20 | 29 | 60 | -31 |
|
BXH Bundesliga