Bảng xếp hạng La Liga
XH | Đội bóng | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ | Phong độ gần nhất |
1 | Barcelona | 7 | 6 | 1 | 0 | 21 | 5 | 16 |
|
|
2 | Real Madrid | 7 | 6 | 0 | 1 | 16 | 8 | 8 |
|
|
3 | Villarreal | 7 | 5 | 1 | 1 | 13 | 5 | 8 |
|
|
4 | Elche | 7 | 3 | 4 | 0 | 10 | 6 | 4 |
|
|
5 | Espanyol | 7 | 3 | 3 | 1 | 10 | 9 | 1 |
|
|
6 | Atletico Madrid | 7 | 3 | 3 | 1 | 14 | 9 | 5 |
|
|
7 | Real Betis | 7 | 3 | 3 | 1 | 11 | 7 | 4 |
|
|
8 | Getafe | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 9 | -1 |
|
|
9 | Athletic Bilbao | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 8 | -1 |
|
|
10 | Sevilla | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 10 | 1 |
|
|
11 | Alaves | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 7 | -1 |
|
|
12 | Valencia | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 12 | -3 |
|
|
13 | Osasuna | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 7 | -2 |
|
|
14 | Real Oviedo | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 12 | -8 |
|
|
15 | Real Sociedad | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 11 | -4 |
|
|
16 | Celta Vigo | 7 | 0 | 5 | 2 | 6 | 9 | -3 |
|
|
17 | Rayo Vallecano | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 10 | -3 |
|
|
18 | Mallorca | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 11 | -5 |
|
|
19 | Levante | 7 | 1 | 2 | 4 | 11 | 14 | -3 |
|
|
20 | Girona | 7 | 0 | 3 | 4 | 3 | 16 | -13 |
|
BXH La Liga