Bảng xếp hạng Bundesliga
XH | Đội bóng | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ | Phong độ gần nhất |
1 | Bayern Munich | 5 | 5 | 0 | 0 | 22 | 3 | 19 |
|
|
2 | Borussia Dortmund | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 3 | 8 |
|
|
3 | RB Leipzig | 5 | 4 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 |
|
|
4 | Eintracht Frankfurt | 5 | 3 | 0 | 2 | 17 | 13 | 4 |
|
|
5 | VfB Stuttgart | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 |
|
|
6 | Bayer Leverkusen | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 8 | 2 |
|
|
7 | Koln | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 9 | 1 |
|
|
8 | SC Freiburg | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 9 | 0 |
|
|
9 | St. Pauli | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 |
|
|
10 | Hoffenheim | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 11 | -2 |
|
|
11 | Union Berlin | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 11 | -3 |
|
|
12 | Wolfsburg | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 |
|
|
13 | Hamburger | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | -6 |
|
|
14 | Mainz | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 6 | -1 |
|
|
15 | Werder Bremen | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 14 | -6 |
|
|
16 | Augsburg | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 12 | -4 |
|
|
17 | Heidenheim | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 10 | -6 |
|
|
18 | Monchengladbach | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 12 | -7 |
|
BXH Bundesliga