Bảng xếp hạng Bundesliga
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ | Phong độ gần nhất |
| 1 | Bayern Munich | 26 | 21 | 4 | 1 | 93 | 25 | 68 |
|
|
| 2 | Borussia Dortmund | 26 | 17 | 7 | 2 | 55 | 26 | 29 |
|
|
| 3 | Hoffenheim | 26 | 15 | 5 | 6 | 54 | 34 | 20 |
|
|
| 4 | VfB Stuttgart | 26 | 15 | 5 | 6 | 51 | 34 | 17 |
|
|
| 5 | RB Leipzig | 26 | 14 | 5 | 7 | 48 | 35 | 13 |
|
|
| 6 | Bayer Leverkusen | 26 | 13 | 6 | 7 | 49 | 33 | 16 |
|
|
| 7 | Eintracht Frankfurt | 26 | 10 | 8 | 8 | 49 | 49 | 0 |
|
|
| 8 | SC Freiburg | 26 | 9 | 7 | 10 | 37 | 43 | -6 |
|
|
| 9 | Union Berlin | 26 | 8 | 7 | 11 | 31 | 42 | -11 |
|
|
| 10 | Augsburg | 26 | 9 | 4 | 13 | 31 | 45 | -14 |
|
|
| 11 | Hamburger | 26 | 7 | 9 | 10 | 29 | 37 | -8 |
|
|
| 12 | Monchengladbach | 26 | 7 | 7 | 12 | 30 | 43 | -13 |
|
|
| 13 | Mainz | 26 | 6 | 9 | 11 | 31 | 41 | -10 |
|
|
| 14 | Koln | 26 | 6 | 7 | 13 | 35 | 44 | -9 |
|
|
| 15 | Werder Bremen | 26 | 6 | 7 | 13 | 29 | 47 | -18 |
|
|
| 16 | St. Pauli | 26 | 6 | 6 | 14 | 23 | 42 | -19 |
|
|
| 17 | Wolfsburg | 26 | 5 | 6 | 15 | 35 | 56 | -21 |
|
|
| 18 | Heidenheim | 26 | 3 | 5 | 18 | 24 | 58 | -34 |
|
BXH Bundesliga