Bảng xếp hạng bóng đá Pháp 2025| Bảng xếp hạng Ligue 1
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ | Phong độ gần nhất |
| 1 | Paris Saint Germain | 8 | 5 | 2 | 1 | 16 | 9 | 7 |
|
|
| 2 | Stade Rennais FC | 8 | 5 | 1 | 2 | 18 | 14 | 4 |
|
|
| 3 | Lille OSC | 8 | 4 | 3 | 1 | 11 | 6 | 5 |
|
|
| 4 | AS Monaco | 8 | 4 | 3 | 1 | 11 | 7 | 4 |
|
|
| 5 | Lyonnais | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 7 | 6 |
|
|
| 6 | Paris FC | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 9 | 4 |
|
|
| 7 | Lens | 8 | 4 | 1 | 3 | 16 | 12 | 4 |
|
|
| 8 | Marseille | 8 | 4 | 0 | 4 | 18 | 13 | 5 |
|
|
| 9 | Lorient | 8 | 3 | 3 | 2 | 7 | 6 | 1 |
|
|
| 10 | Nice | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 10 | -2 |
|
|
| 11 | Toulouse | 8 | 2 | 4 | 2 | 12 | 11 | 1 |
|
|
| 12 | Auxerre | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 18 | -6 |
|
|
| 13 | Stade Brestois | 8 | 2 | 3 | 3 | 14 | 12 | 2 |
|
|
| 14 | Angers SCO | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 15 | -6 |
|
|
| 15 | Le Mans | 8 | 1 | 4 | 3 | 11 | 16 | -5 |
|
|
| 16 | Strasbourg | 8 | 2 | 1 | 5 | 12 | 18 | -6 |
|
|
| 17 | ES Troyes AC | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 16 | -11 |
|
|
| 18 | Le Havre | 8 | 0 | 2 | 6 | 8 | 15 | -7 |
|
BXH Ligue 1