Bảng xếp hạng Bundesliga
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ | Phong độ gần nhất |
| 1 | Bayern Munich | 10 | 9 | 1 | 0 | 35 | 6 | 29 |
|
|
| 2 | RB Leipzig | 10 | 7 | 1 | 2 | 20 | 13 | 7 |
|
|
| 3 | Borussia Dortmund | 10 | 6 | 3 | 1 | 16 | 7 | 9 |
|
|
| 4 | VfB Stuttgart | 10 | 7 | 0 | 3 | 17 | 12 | 5 |
|
|
| 5 | Bayer Leverkusen | 10 | 6 | 2 | 2 | 24 | 14 | 10 |
|
|
| 6 | Hoffenheim | 10 | 6 | 1 | 3 | 21 | 16 | 5 |
|
|
| 7 | Eintracht Frankfurt | 10 | 5 | 2 | 3 | 23 | 19 | 4 |
|
|
| 8 | Werder Bremen | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 18 | -3 |
|
|
| 9 | Koln | 10 | 4 | 2 | 4 | 17 | 15 | 2 |
|
|
| 10 | SC Freiburg | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 | 14 | -1 |
|
|
| 11 | Union Berlin | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 | 17 | -4 |
|
|
| 12 | Monchengladbach | 10 | 2 | 3 | 5 | 13 | 19 | -6 |
|
|
| 13 | Hamburger | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 16 | -7 |
|
|
| 14 | Wolfsburg | 10 | 2 | 2 | 6 | 12 | 18 | -6 |
|
|
| 15 | Augsburg | 10 | 2 | 1 | 7 | 14 | 24 | -10 |
|
|
| 16 | St. Pauli | 10 | 2 | 1 | 7 | 9 | 20 | -11 |
|
|
| 17 | Mainz | 10 | 1 | 2 | 7 | 10 | 18 | -8 |
|
|
| 18 | Heidenheim | 10 | 1 | 2 | 7 | 8 | 23 | -15 |
|
BXH Bundesliga