Bảng xếp hạng Bundesliga
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ | Phong độ gần nhất |
| 1 | Bayern Munich | 7 | 5 | 2 | 0 | 25 | 6 | 19 |
|
|
| 2 | Borussia Dortmund | 7 | 5 | 2 | 0 | 12 | 4 | 8 |
|
|
| 3 | SC Freiburg | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 | 9 | 7 |
|
|
| 4 | Bayer Leverkusen | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 | 12 | 4 |
|
|
| 5 | RB Leipzig | 7 | 4 | 0 | 3 | 20 | 11 | 9 |
|
|
| 6 | Werder Bremen | 7 | 3 | 3 | 1 | 15 | 14 | 1 |
|
|
| 7 | Mainz | 7 | 3 | 1 | 3 | 16 | 13 | 3 |
|
|
| 8 | SV Elversberg | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 15 | -3 |
|
|
| 9 | Augsburg | 7 | 2 | 3 | 2 | 17 | 13 | 4 |
|
|
| 10 | Hoffenheim | 7 | 3 | 0 | 4 | 14 | 14 | 0 |
|
|
| 11 | Hamburger | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 16 | -10 |
|
|
| 12 | Koln | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 11 | -3 |
|
|
| 13 | SC Paderborn 07 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 9 | -3 |
|
|
| 14 | Eintracht Frankfurt | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 17 | -7 |
|
|
| 15 | VfB Stuttgart | 7 | 2 | 0 | 5 | 10 | 13 | -3 |
|
|
| 16 | Schalke 04 | 7 | 1 | 3 | 3 | 4 | 7 | -3 |
|
|
| 17 | Union Berlin | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 18 | -12 |
|
|
| 18 | Monchengladbach | 7 | 1 | 0 | 6 | 11 | 22 | -11 |
|
BXH Bundesliga