[ads3]
[ads4 limit="1" end="1"]
[ads1]
[ads2]
Bảng xếp hạng Bundesliga
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ | Phong độ gần nhất |
| 1 | Bayern Munich | 15 | 13 | 2 | 0 | 55 | 11 | 44 |
|
|
| 2 | Borussia Dortmund | 15 | 9 | 5 | 1 | 26 | 12 | 14 |
|
|
| 3 | Bayer Leverkusen | 15 | 9 | 2 | 4 | 33 | 20 | 13 |
|
|
| 4 | RB Leipzig | 15 | 9 | 2 | 4 | 30 | 19 | 11 |
|
|
| 5 | Hoffenheim | 15 | 8 | 3 | 4 | 29 | 20 | 9 |
|
|
| 6 | VfB Stuttgart | 15 | 8 | 2 | 5 | 25 | 22 | 3 |
|
|
| 7 | Eintracht Frankfurt | 15 | 7 | 4 | 4 | 30 | 30 | 0 |
|
|
| 8 | Union Berlin | 15 | 6 | 3 | 6 | 20 | 23 | -3 |
|
|
| 9 | SC Freiburg | 15 | 5 | 5 | 5 | 25 | 26 | -1 |
|
|
| 10 | Werder Bremen | 15 | 4 | 5 | 6 | 18 | 28 | -10 |
|
|
| 11 | Koln | 15 | 4 | 4 | 7 | 22 | 24 | -2 |
|
|
| 12 | Monchengladbach | 15 | 4 | 4 | 7 | 18 | 24 | -6 |
|
|
| 13 | Hamburger | 15 | 4 | 4 | 7 | 16 | 25 | -9 |
|
|
| 14 | Wolfsburg | 15 | 4 | 3 | 8 | 23 | 28 | -5 |
|
|
| 15 | Augsburg | 15 | 4 | 2 | 9 | 17 | 28 | -11 |
|
|
| 16 | St. Pauli | 15 | 3 | 3 | 9 | 13 | 26 | -13 |
|
|
| 17 | Heidenheim | 15 | 3 | 2 | 10 | 13 | 34 | -21 |
|
|
| 18 | Mainz | 15 | 1 | 5 | 9 | 13 | 26 | -13 |
|
BXH Bundesliga
[ads4 limit=”4″ start=”2″ end=”6″]
[ads4 limit=”4″ start=”2″ end=”6″]