Bảng xếp hạng Bundesliga
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ | Phong độ gần nhất |
| 1 | Bayern Munich | 22 | 18 | 3 | 1 | 82 | 19 | 63 |
|
|
| 2 | Borussia Dortmund | 22 | 15 | 6 | 1 | 47 | 20 | 27 |
|
|
| 3 | Hoffenheim | 22 | 14 | 3 | 5 | 47 | 28 | 19 |
|
|
| 4 | VfB Stuttgart | 22 | 13 | 3 | 6 | 41 | 29 | 12 |
|
|
| 5 | Bayer Leverkusen | 21 | 12 | 3 | 6 | 43 | 27 | 16 |
|
|
| 6 | RB Leipzig | 21 | 12 | 3 | 6 | 40 | 28 | 12 |
|
|
| 7 | Eintracht Frankfurt | 22 | 8 | 7 | 7 | 44 | 46 | -2 |
|
|
| 8 | SC Freiburg | 22 | 8 | 6 | 8 | 32 | 36 | -4 |
|
|
| 9 | Hamburger | 21 | 6 | 7 | 8 | 24 | 31 | -7 |
|
|
| 10 | Union Berlin | 22 | 6 | 7 | 9 | 28 | 37 | -9 |
|
|
| 11 | Koln | 22 | 6 | 5 | 11 | 31 | 37 | -6 |
|
|
| 12 | Monchengladbach | 22 | 5 | 7 | 10 | 25 | 37 | -12 |
|
|
| 13 | Augsburg | 21 | 6 | 4 | 11 | 24 | 39 | -15 |
|
|
| 14 | Mainz | 22 | 5 | 6 | 11 | 25 | 37 | -12 |
|
|
| 15 | Wolfsburg | 21 | 5 | 4 | 12 | 29 | 44 | -15 |
|
|
| 16 | Werder Bremen | 22 | 4 | 7 | 11 | 22 | 42 | -20 |
|
|
| 17 | St. Pauli | 22 | 4 | 5 | 13 | 20 | 39 | -19 |
|
|
| 18 | Heidenheim | 21 | 3 | 4 | 14 | 19 | 47 | -28 |
|
BXH Bundesliga