Bảng xếp hạng La Liga
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ | Phong độ gần nhất |
| 1 | Barcelona | 10 | 9 | 0 | 1 | 40 | 11 | 29 |
|
|
| 2 | Atletico Madrid | 10 | 8 | 1 | 1 | 20 | 8 | 12 |
|
|
| 3 | Real Madrid | 10 | 8 | 0 | 2 | 25 | 10 | 15 |
|
|
| 4 | Real Betis | 10 | 6 | 2 | 2 | 16 | 14 | 2 |
|
|
| 5 | Real Sociedad | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 18 | 1 |
|
|
| 6 | Sevilla | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 16 | -2 |
|
|
| 7 | Alaves | 10 | 3 | 3 | 4 | 14 | 11 | 3 |
|
|
| 8 | Athletic Bilbao | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 9 | 3 |
|
|
| 9 | Celta Vigo | 10 | 2 | 6 | 2 | 10 | 7 | 3 |
|
|
| 10 | Villarreal | 10 | 3 | 3 | 4 | 15 | 14 | 1 |
|
|
| 11 | Deportivo La Coruna | 10 | 2 | 5 | 3 | 13 | 13 | 0 |
|
|
| 12 | Osasuna | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 18 | -8 |
|
|
| 13 | Racing Santander | 10 | 3 | 2 | 5 | 15 | 26 | -11 |
|
|
| 14 | Levante | 10 | 2 | 4 | 4 | 16 | 19 | -3 |
|
|
| 15 | Elche | 10 | 2 | 4 | 4 | 14 | 17 | -3 |
|
|
| 16 | Rayo Vallecano | 9 | 2 | 3 | 4 | 12 | 20 | -8 |
|
|
| 17 | Getafe | 10 | 2 | 3 | 5 | 5 | 15 | -10 |
|
|
| 18 | Espanyol | 10 | 2 | 2 | 6 | 12 | 14 | -2 |
|
|
| 19 | Valencia | 10 | 1 | 3 | 6 | 7 | 17 | -10 |
|
|
| 20 | Malaga | 10 | 0 | 5 | 5 | 7 | 19 | -12 |
|
BXH La Liga