Bảng xếp hạng C1 - BXH Cup C1 2025 mới nhất
Group stage
Bảng A | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
1 | Bayern Munich | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 6 |
2 | Real Madrid | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 6 |
3 | Inter Milan | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 6 |
4 | Tottenham Hotspur | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
5 | Paris Saint Germain | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
6 | Atletico Madrid | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 3 |
7 | Marseille | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 |
8 | Sporting CP | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
9 | Club Brugge | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 |
10 | Saint Gilloise | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
11 | Arsenal | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
12 | Manchester City | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
13 | Qarabag | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
14 | Barcelona | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
15 | Eintracht Frankfurt | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 3 |
16 | Liverpool | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
17 | Chelsea FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
18 | Atalanta | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 3 |
19 | Galatasaray | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 3 |
20 | Bodo Glimt | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 |
21 | Borussia Dortmund | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 |
22 | Juventus | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 |
23 | Bayer Leverkusen | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
24 | FC Copenhagen | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
25 | Olympiakos Piraeus | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
26 | Slavia Praha | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 1 |
27 | Pafos FC | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | -4 | 1 |
28 | Newcastle United | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
29 | Villarreal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
30 | SL Benfica | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 |
31 | PSV Eindhoven | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
32 | Athletic Bilbao | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
33 | Napoli | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
34 | AS Monaco | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
35 | Ajax Amsterdam | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 |
36 | FC Kairat Almaty | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | -8 | 0 |
BXH Cup C1 châu Âu.